鳥海ビル 店舗事務所1,2階一括貸し 1-2階
藤沢街道沿い、1・2階路面店舗事務所一括貸し 駐車場1台無料 2階への外階段あり 飲食店可能です
- 賃料/坪単価
- 88万円 /
1.08万円
- 坪数/面積
- 81.79坪 /
270.40㎡
- 所在階
- 1-2階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 5ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
担当者のコメント 八田左紀子

- 藤沢街道沿い、1・2階路面店舗事務所一括貸し 駐車場1台無料 2階への外階段あり 飲食店可能です!
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:87300693 情報更新日:2026年07月30日 次回更新予定日:2026年08月13日| 所在地 | 神奈川県大和市上和田1794 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 81.79坪(270.40㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 88万円/1.08万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 5ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/1ヶ月 |
| 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/5.0E-5万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険加入要/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料管理費合計の100%~(口座振替手数料330円~) | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 1998年 2月 (築28年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/1-2階/3階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 87300693 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・1F 146.34㎡(44.26坪) 2F 124.06㎡(37.52坪) ・2階 キッチン、男女別トイレあり ・2階への専用外階段あり ・1階はスケルトン状態 ・飲食可(重飲食、バー相談可能) ・解約予告2ヶ月前 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。






